Análisis Morfológico Consolidado: Poética de Aristóteles (Capítulo 6)
Análisis Morfológico Consolidado: Poética de Aristóteles (Capítulo 6)
Este documento es la fuente única para la consulta de la morfología del Capítulo 6. Las palabras están organizadas por categorías gramaticales para facilitar la búsqueda y el estudio detallado.
Índice Operativo de Formas Griegas (por ocurrencia)
Este índice permite localizar cada forma griega, su análisis y en qué secciones aparece en el texto. Úselo como guía operativa para verificar declinación y traducción en contexto.
| Forma | Lema | Análisis | Traducción usada | Ocurrencias |
|---|---|---|---|---|
| αἱ | — | Nominativo, Plural, Femenino | las | 6.1 |
| αὐτὴν | αὐτός | Acus. Sg. Femenino | ella misma | 3.2, 7.5 |
| αὐτῆς | αὐτός | Gen. Sg. Femenino | de ella | 1.1 |
| αὐτῶν | αὐτός | Gen. Plural Masculino | de ellos | 5.1 |
| βίου | βίος | Gen. Sg. Masculino | de vida | 5.2 |
| γινόμενον | γίγνομαι | Acus. Sg. Masc. Pres. Medio | resultante | 1.1 |
| γνώμην | γνώμη | Acus. Sg. Fem. (-η) | opinión / juicio | 4.2 |
| δηλοῖ | δηλόω | 3.ª Sg. Pres. Ind. Activo (Contr.) | manifiesta | 7.3 |
| διάνοια | διάνοια | Nom. Sg. Fem. (-α pura) | pensamiento | 4.1, 4.3, 7.2, 7.4 |
| διάνοιαν | διάνοια | Acus. Sg. Fem. (-α pura) | pensamiento | 4.1, 4.2, 5.1 |
| δρώντων | δράω | Gen. Pl. Masc. Pres. Activo | de agentes / actuantes | 2.1 |
| εἰδῶν | εἶδος | Gen. Plural Neutro (Silbante) | tipos / formas | 2.1 |
| εἰκόνα | εἰκών | Acus. Sg. Fem. (Nasal) | imagen | 7.1 |
| εἰπεῖν | λέγω | Aoristo Activo | decir | 5.1 |
| εἰρημένων | λέγω | Gen. Pl. Neutro Perfecto Pas. | de lo dicho | 1.1 |
| εἰσὶν | εἰμί | 3.ª Pl. Pres. Ind. Activo | son | 5.2 |
| εἴδεσι | εἶδος | Dat. Plural Neutro (Silbante) | tipos / formas | 2.2 |
| εἴη | εἰμί | 3.ª Sg. Pres. Optativo Act. | sería | 3.1 |
| εἶναι | εἰμί | Pres. Activo | ser | 4.1, 4.3, 7.5 |
| εὐδαίμονες | εὐδαίμων | Nom. Plural Masc. (Nasal Adj) | felices | 5.2 |
| εὐδαιμονία | εὐδαιμονία | Nom. Sg. Fem. (-α pura) | felicidad | 5.2 |
| εὐφράνειεν | εὐφραίνω | 3.ª Sg. Aoristo Optativo Act. | complacería | 7.1 |
| κάθαρσιν | κάθαρσις | Acus. Sg. Fem. (Vocal variable) | catarsis | 2.1 |
| κακοδαιμονία | κακοδαιμονία | Nom. Sg. Fem. (-α pura) | infelicidad | 5.2 |
| καλλίστοις | κάλλος | Dat. Plural Neutro (Adj Superl.) | bellísimos | 7.1 |
| κυριωτέρα | κύριος | Nom. Sg. Fem. (Adj Comp.) | más soberana | 7.6 |
| κόσμος | κόσμος | Nom. Sg. Masculino | adorno / ornato | 3.1 |
| λέγοντες | λέγω | Nom. Pl. Masc. Pres. Activo | diciendo | 4.2 |
| λέγω | λέγω | 1.ª Sg. Pres. Ind. Activo | digo | 4.2, 7.5 |
| λέγωμεν | λέγω | 1.ª Pl. Pres. Subj. Activo | hablemos | 1.1 |
| λευκογραφήσας | λευκογραφέω | Nom. Sg. Masc. Aoristo Act. | habiendo dibujado | 7.1 |
| λόγον | λόγος | Acus. Sg. Masculino | lenguaje / discurso | 2.2 |
| λόγῳ | λόγος | Dat. Sg. Masculino | lenguaje / discurso | 2.1 |
| μέγεθος | μέγεθος | Acus. Sg. Neutro (Silbante) | magnitud | 2.1 |
| μέλος | μέλος | Nom. / Acus. Sg. Neutro (Silbante) | canto / melodía | 2.2, 5.1 |
| μέλους | μέλος | Gen. Sg. Neutro | del canto | 2.2 |
| μέρη | μέρος | Nom. / Acus. Plural Neutro | partes | 4.3, 4.4, 6.3 |
| μέτρων | μέτρον | Gen. Plural Neutro | metros / versos | 2.2, 3.2 |
| μίμησιν | μίμησις | Acus. Sg. Fem. (Vocal variable) | representación | 3.1 |
| μίμησις | μίμησις | Nom. Sg. Fem. (Vocal variable) | representación | 2.1, 4.1, 7.1 |
| μελοποιία | μελοποιία | Nom. Sg. Fem. (-α pura) | melopeya | 3.1, 4.3, 7.6 |
| μελοποιίαν | μελοποιία | Acus. Sg. Fem. (-α pura) | melopeya | 3.2 |
| μιμητικῆς | μιμητική | Gen. Sg. Fem. (-η) | de la imitativa | 1.1 |
| μιμοῦνται | μιμέομαι | 3.ª Pl. Pres. Ind. Medio | imitan | 4.4 |
| μορίοις | μόριον | Dat. Plural Neutro | partes / elementos | 2.1 |
| μόριον | μόριον | Nom. / Acus. Sg. Neutro | parte / elemento | 3.1 |
| μύθου | μῦθος | Gen. Sg. Masculino | del mito | 6.3 |
| μῦθον | μῦθος | Acus. Sg. Masculino | mito / trama | 4.2, 5.1, 6.2 |
| μῦθος | μῦθος | Nom. Sg. Masculino | mito / trama | 4.1, 4.3, 5.3, 7.1 |
| νέων | νέος | Gen. Plural Masc. (Adj) | jóvenes | 6.1 |
| οἰκεῖον | οἰκεῖος | Nom. / Acus. Sg. Neutro (Adj) | propio / inherente | 7.6 |
| οἱ | — | Nominativo, Plural, Masculino | los | 6.4, 7.2 |
| οὐσίας | οὐσία | Gen. Sg. Fem. (-α pura) | de la esencia | 1.1 |
| οὓς | ὅς | Acus. Plural Masculino | a los cuales | 4.1 |
| παθημάτων | πάθημα | Gen. Plural Neutro (Dental) | de las afecciones | 2.1 |
| περαίνεσθαι | περαίνω | Pres. Medio-Pasivo | realizarse | 2.2 |
| περαίνουσα | περαίνω | Nom. Sg. Fem. Pres. Activo | operando | 2.1 |
| πλείστων | πολύς | Gen. Plural Masc. (Adj Superl.) | los más numerosos | 6.1 |
| ποιηταὶ | ποιητής | Nom. Plural Masc. (-ης) | poetas | 6.1, 6.4 |
| ποιητικῆς | ποιητική | Gen. Sg. Fem. (-η) | de la poética | 7.6 |
| ποιητῶν | ποιητής | Gen. Plural Masc. (-ης) | de los poetas | 7.6 |
| ποιοῦνται | ποιέω | 3.ª Pl. Pres. Ind. Medio | realizan | 3.1 |
| ποιότης | ποιότης | Nom. Sg. Fem. (Dental) | cualidad | 5.2 |
| πράξεις | πρᾶξις | Acus. Plural Fem. | acciones | 4.1, 5.2, 5.3 |
| πράξεως | πρᾶξις | Gen. Sg. Fem. | de una acción | 2.1, 4.1, 6.1, 7.1 |
| πράττεται | πράττω | 3.ª Sg. Pres. Ind. Medio-Pas. | se actúa | 4.1 |
| πράττοντες | πράττω | Nom. Pl. Masc. Pres. Activo | actuando | 3.1 |
| πράττουσιν | πράττω | 3.ª Pl. Pres. Ind. Activo | actúan | 5.3 |
| πραγμάτων | πρᾶγμα | Gen. Plural Neutro (Dental) | de los hechos | 4.2, 5.2, 6.2 |
| προαίρεσιν | προαίρεσις | Acus. Sg. Fem. (Vocal variable) | elección | 7.3 |
| προαιρεῖται | προαιρέω | 3.ª Sg. Pres. Ind. Medio | elige | 7.3 |
| σκευοποιοῦ | σκευοποιός | Gen. Sg. Masculino | del escenógrafo | 7.6 |
| σπουδαίας | σπουδαῖος | Gen. Sg. Fem. (Adj 2-1-2) | noble / seria | 2.1 |
| σύνθεσιν | σύνθεσις | Acus. Sg. Fem. (Vocal variable) | composición | 3.2, 4.2 |
| σύστασις | σύστασις | Nom. Sg. Fem. (Vocal variable) | estructuración | 5.2 |
| τέλος | τέλος | Nom. Sg. Neutro (Silbante) | fin / finalidad | 5.2, 5.3 |
| τέχνη | τέχνη | Nom. Sg. Fem. (-η) | técnica / arte | 7.6 |
| ταῦτα | οὗτος | Nom. / Acus. Pl. Neutro | estas cosas | 4.3, 4.4 |
| τελείας | τέλειος | Gen. Sg. Fem. (Adj 2-1-2) | completa / perfecta | 2.1 |
| τι | τις | Nom. / Acus. Sg. Neutro | algo / alguna | 3.1, 4.2, 7.3, 7.4 |
| τινας | τις | Acus. Pl. Masc. / Fem. | algunos | 4.1, 4.2 |
| τούτοις | οὗτος | Dat. Plural Neutro | en estos | 3.1, 6.2, 6.3 |
| τούτων | οὗτος | Gen. Plural Neutro | de estos | 4.1, 5.2 |
| τοὺς | — | Acusativo, Plural, Masculino | a los | 4.2 |
| τοῖς | — | Dativo, Plural, Masc. / Neut. | a los / en los | 2.1, 2.2, 5.1, 6.4, 7.1 |
| τοῦ | — | Genitivo, Singular, Masc. / Neut. | del | 6.3, 7.6 |
| τραγῳδία | τραγῳδία | Nom. Sg. Fem. (-α pura) | tragedia | 2.1, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 |
| τραγῳδίας | τραγῳδία | Gen. Sg. Fem. (-α pura) | de la tragedia | 3.1, 4.3, 5.3, 6.2, 7.1, 7.6 |
| τυγχάνουσι | τυγχάνω | 3.ª Pl. Pres. Ind. Activo | aciertan | 4.1 |
| τὰ | — | Nom. / Acus., Plural, Neutro | los / las | 4.2, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2 |
| τὰς | — | Acusativo, Plural, Femenino | a las | 4.1, 5.2, 5.3 |
| τὸ | — | Nom. / Acus., Singular, Neutro | lo / el | 2.2, 4.1, 5.2, 5.3, 7.2, 7.3 |
| τὸν | — | Acusativo, Singular, Masculino | al / el | 1.1, 2.2 |
| τῆς | — | Genitivo, Singular, Femenino | de la | 1.1, 3.1, 4.1, 4.3, 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6 |
| τῇ | — | Dativo, Singular, Femenino | a la / para la | 6.4 |
| τῶν | — | Genitivo, Plural, M. / F. / N. | de los / de las | 1.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 |
| φαμεν | φημί | 1.ª Pl. Pres. Ind. Activo | decimos | 4.1, 4.2 |
| φανερὰν | φανερός | Acus. Sg. Fem. (Adj 2-1-2) | manifiesta | 3.2 |
| φαρμάκοις | φάρμακον | Dat. Plural Neutro | colores | 7.1 |
| φεύγει | φεύγω | 3.ª Sg. Pres. Ind. Activo | evita | 7.3 |
| φόβου | φόβος | Gen. Sg. Masculino | del temor | 2.1 |
| ψυχαγωγικὸν | ψυχαγωγικός | Nom. Sg. Neutro (Adj) | fascinante | 7.6 |
| ἀήθεις | ἀήθης | Nom. Plural Fem. (Silbante Adj) | sin carácter | 6.1 |
| ἀγῶνος | ἀγών | Gen. Sg. Masc. (Nasal) | certamen / lucha | 7.6 |
| ἀνάγκη | ἀνάγκη | Nom. Sg. Fem. (-η) | necesidad | 4.1 |
| ἀνάγκης | ἀνάγκη | Gen. Sg. Fem. (-η) | de necesidad | 3.1 |
| ἀναλαβόντες | ἀναλαμβάνω | Nom. Pl. Masc. Aoristo Act. | habiendo retomado | 1.1 |
| ἀνθρώπων | ἄνθρωπος | Gen. Plural Masc. | de hombres | 5.2 |
| ἀπαγγελίας | ἀπαγγελία | Gen. Sg. Fem. (-α pura) | de relato / narración | 2.1 |
| ἀπεργασίαν | ἀπεργασία | Acus. Sg. Fem. (-α pura) | elaboración / acabado | 7.6 |
| ἀποφαίνονται | ἀποφαίνω | 3.ª Pl. Pres. Ind. Medio | manifiestan | 4.2, 7.4 |
| ἀτεχνότατον | ἄτεχνος | Nom. Sg. Neutro (Adj Superl.) | menos técnico | 7.6 |
| ἁρμονίαν | ἁρμονία | Acus. Sg. Fem. (-α pura) | armonía | 2.2 |
| ἐλέου | ἔλεος | Gen. Sg. Masc. / Neut. | de compasión | 2.1 |
| ἐμμέτρων | ἔμμετρος | Gen. Plural Neutro (Adj) | versos | 7.5 |
| ἐναλείψειε | ἐναλείφω | 3.ª Sg. Aoristo Optativo Act. | untara | 7.1 |
| ἐροῦμεν | λέγω | 1.ª Pl. Futuro Ind. Activo | diremos | 1.1 |
| ἐχούσης | ἔχω | Gen. Sg. Fem. Pres. Activo | que tiene | 2.1 |
| ἑκάστῳ | ἕκαστος | Dat. Sg. Neutro (Adj) | cada uno | 2.1 |
| ἑρμηνείαν | ἑρμηνεία | Acus. Sg. Fem. (-α pura) | expresión | 7.5 |
| ἔργον | ἔργον | Nom. / Acus. Sg. Neutro | función / obra | 6.2, 7.2 |
| ἔστιν | εἰμί | 3.ª Sg. Pres. Ind. Activo | es | 4.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.6 |
| ἔχει | ἔχω | 3.ª Sg. Pres. Ind. Activo | tiene | 3.2, 5.1, 6.1, 7.5 |
| ἠθῶν | ἦθος | Gen. Plural Neutro | caracteres | 6.1 |
| ἡ | — | Nominativo, Singular, Femenino | la | 4.1, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.5, 7.6 |
| ἡδυσμάτων | ἥδυσμα | Gen. Plural Neutro (Dental) | de los aderezos | 7.6 |
| ἡδυσμένον | ἡδύνω | Acus. Sg. Masc. Perf. Pas. | sazonado | 2.2 |
| ἡδυσμένῳ | ἡδύνω | Dat. Sg. Masc. Perf. Pasivo | sazonado | 2.1 |
| ἤθη | ἦθος | Nom. / Acus. Plural Neutro | caracteres | 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 7.1 |
| ἥκιστα | ἥκιστος | Adverbio (Superlativo) | lo menos | 7.6 |
| ἦθος | ἦθος | Nom. / Acus. Sg. Neutro (Silbante) | carácter | 4.1, 5.1, 6.1, 7.3 |
| ὀνομασίας | ὀνομασία | Gen. Sg. Fem. (-α pura) | denominación | 7.5 |
| ὁ | — | Nominativo, Singular, Masculino | el | 3.1, 4.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.3 |
| ὃ | ὅς | Nom. / Acus. Sg. Neutro | lo cual | 3.2, 4.2, 4.3, 6.2, 7.3, 7.5 |
| ὄψεως | ὄψις | Gen. Sg. Fem. | del espectáculo | 3.1 |
| ὄψις | ὄψις | Nom. Sg. Fem. (Vocal variable) | espectáculo | 4.3, 5.1, 7.6 |
| ὅρον | ὅρος | Acus. Sg. Masculino | definición / límite | 1.1 |
| ὑποκριτῶν | ὑποκριτής | Gen. Plural Masc. (-ης) | de los actores | 7.6 |
| ῥυθμὸν | ῥυθμός | Acus. Sg. Masculino | ritmo | 2.2 |
Índice Español → Griego (por traducción usada)
Este índice permite buscar una palabra en español y ver qué forma(s) griega(s) la respaldan en la traducción, con sus ocurrencias.
| Español | Formas griegas | Lemas | Ocurrencias |
|---|---|---|---|
| a la | τῇ | — | 6.4 |
| a las | τὰς | — | 4.1, 5.2, 5.3 |
| a los | τοὺς, τοῖς | — | 2.1, 2.2, 5.1, 6.4, 7.1, 4.2 |
| a los cuales | οὓς | ὅς | 4.1 |
| acabado | ἀπεργασίαν | ἀπεργασία | 7.6 |
| acciones | πράξεις | πρᾶξις | 4.1, 5.2, 5.3 |
| aciertan | τυγχάνουσι | τυγχάνω | 4.1 |
| actuando | πράττοντες | πράττω | 3.1 |
| actuantes | δρώντων | δράω | 2.1 |
| actúan | πράττουσιν | πράττω | 5.3 |
| adorno | κόσμος | κόσμος | 3.1 |
| al | τὸν | — | 1.1, 2.2 |
| algo | τι | τις | 3.1, 4.2, 7.3, 7.4 |
| alguna | τι | τις | 3.1, 4.2, 7.3, 7.4 |
| algunos | τινας | τις | 4.1, 4.2 |
| armonía | ἁρμονίαν | ἁρμονία | 2.2 |
| arte | τέχνη | τέχνη | 7.6 |
| bellísimos | καλλίστοις | κάλλος | 7.1 |
| cada uno | ἑκάστῳ | ἕκαστος | 2.1 |
| canto | μέλος | μέλος | 2.2, 5.1 |
| caracteres | ἠθῶν, ἤθη | ἦθος | 4.2, 4.3, 5.2, 5.3, 7.1, 6.1 |
| carácter | ἦθος | ἦθος | 4.1, 5.1, 6.1, 7.3 |
| catarsis | κάθαρσιν | κάθαρσις | 2.1 |
| certamen | ἀγῶνος | ἀγών | 7.6 |
| colores | φαρμάκοις | φάρμακον | 7.1 |
| complacería | εὐφράνειεν | εὐφραίνω | 7.1 |
| completa | τελείας | τέλειος | 2.1 |
| composición | σύνθεσιν | σύνθεσις | 3.2, 4.2 |
| cualidad | ποιότης | ποιότης | 5.2 |
| de agentes | δρώντων | δράω | 2.1 |
| de compasión | ἐλέου | ἔλεος | 2.1 |
| de ella | αὐτῆς | αὐτός | 1.1 |
| de ellos | αὐτῶν | αὐτός | 5.1 |
| de estos | τούτων | οὗτος | 4.1, 5.2 |
| de hombres | ἀνθρώπων | ἄνθρωπος | 5.2 |
| de la | τῆς | — | 1.1, 3.1, 4.1, 4.3, 5.3, 6.2, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6 |
| de la esencia | οὐσίας | οὐσία | 1.1 |
| de la imitativa | μιμητικῆς | μιμητική | 1.1 |
| de la poética | ποιητικῆς | ποιητική | 7.6 |
| de la tragedia | τραγῳδίας | τραγῳδία | 3.1, 4.3, 5.3, 6.2, 7.1, 7.6 |
| de las | τῶν | — | 1.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 |
| de las afecciones | παθημάτων | πάθημα | 2.1 |
| de lo dicho | εἰρημένων | λέγω | 1.1 |
| de los | τῶν | — | 1.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.2, 6.1, 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 |
| de los actores | ὑποκριτῶν | ὑποκριτής | 7.6 |
| de los aderezos | ἡδυσμάτων | ἥδυσμα | 7.6 |
| de los hechos | πραγμάτων | πρᾶγμα | 4.2, 5.2, 6.2 |
| de los poetas | ποιητῶν | ποιητής | 7.6 |
| de necesidad | ἀνάγκης | ἀνάγκη | 3.1 |
| de relato | ἀπαγγελίας | ἀπαγγελία | 2.1 |
| de una acción | πράξεως | πρᾶξις | 2.1, 4.1, 6.1, 7.1 |
| de vida | βίου | βίος | 5.2 |
| decimos | φαμεν | φημί | 4.1, 4.2 |
| decir | εἰπεῖν | λέγω | 5.1 |
| definición | ὅρον | ὅρος | 1.1 |
| del | τοῦ | — | 6.3, 7.6 |
| del canto | μέλους | μέλος | 2.2 |
| del escenógrafo | σκευοποιοῦ | σκευοποιός | 7.6 |
| del espectáculo | ὄψεως | ὄψις | 3.1 |
| del mito | μύθου | μῦθος | 6.3 |
| del temor | φόβου | φόβος | 2.1 |
| denominación | ὀνομασίας | ὀνομασία | 7.5 |
| diciendo | λέγοντες | λέγω | 4.2 |
| digo | λέγω | λέγω | 4.2, 7.5 |
| diremos | ἐροῦμεν | λέγω | 1.1 |
| discurso | λόγον, λόγῳ | λόγος | 2.1, 2.2 |
| el | τὸ, τὸν, ὁ | — | 1.1, 2.2, 2.2, 4.1, 5.2, 5.3, 7.2, 7.3, 3.1, 4.1, 5.3, 6.1, 7.1, 7.3 |
| elaboración | ἀπεργασίαν | ἀπεργασία | 7.6 |
| elección | προαίρεσιν | προαίρεσις | 7.3 |
| elemento | μόριον | μόριον | 3.1 |
| elementos | μορίοις | μόριον | 2.1 |
| elige | προαιρεῖται | προαιρέω | 7.3 |
| ella misma | αὐτὴν | αὐτός | 3.2, 7.5 |
| en estos | τούτοις | οὗτος | 3.1, 6.2, 6.3 |
| en los | τοῖς | — | 2.1, 2.2, 5.1, 6.4, 7.1 |
| es | ἔστιν | εἰμί | 4.1, 7.1, 7.3, 7.4, 7.6 |
| espectáculo | ὄψις | ὄψις | 4.3, 5.1, 7.6 |
| estas cosas | ταῦτα | οὗτος | 4.3, 4.4 |
| estructuración | σύστασις | σύστασις | 5.2 |
| evita | φεύγει | φεύγω | 7.3 |
| expresión | ἑρμηνείαν | ἑρμηνεία | 7.5 |
| fascinante | ψυχαγωγικὸν | ψυχαγωγικός | 7.6 |
| felices | εὐδαίμονες | εὐδαίμων | 5.2 |
| felicidad | εὐδαιμονία | εὐδαιμονία | 5.2 |
| fin | τέλος | τέλος | 5.2, 5.3 |
| finalidad | τέλος | τέλος | 5.2, 5.3 |
| formas | εἰδῶν, εἴδεσι | εἶδος | 2.1, 2.2 |
| función | ἔργον | ἔργον | 6.2, 7.2 |
| habiendo dibujado | λευκογραφήσας | λευκογραφέω | 7.1 |
| habiendo retomado | ἀναλαβόντες | ἀναλαμβάνω | 1.1 |
| hablemos | λέγωμεν | λέγω | 1.1 |
| imagen | εἰκόνα | εἰκών | 7.1 |
| imitan | μιμοῦνται | μιμέομαι | 4.4 |
| infelicidad | κακοδαιμονία | κακοδαιμονία | 5.2 |
| inherente | οἰκεῖον | οἰκεῖος | 7.6 |
| juicio | γνώμην | γνώμη | 4.2 |
| jóvenes | νέων | νέος | 6.1 |
| la | ἡ | — | 4.1, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.2, 7.5, 7.6 |
| las | αἱ, τὰ | — | 4.2, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 6.1 |
| lenguaje | λόγον, λόγῳ | λόγος | 2.1, 2.2 |
| lo | τὸ | — | 2.2, 4.1, 5.2, 5.3, 7.2, 7.3 |
| lo cual | ὃ | ὅς | 3.2, 4.2, 4.3, 6.2, 7.3, 7.5 |
| lo menos | ἥκιστα | ἥκιστος | 7.6 |
| los | οἱ, τὰ | — | 4.2, 5.2, 5.3, 6.3, 6.4, 7.1, 7.2, 6.4, 7.2 |
| los más numerosos | πλείστων | πολύς | 6.1 |
| lucha | ἀγῶνος | ἀγών | 7.6 |
| límite | ὅρον | ὅρος | 1.1 |
| magnitud | μέγεθος | μέγεθος | 2.1 |
| manifiesta | δηλοῖ, φανερὰν | δηλόω, φανερός | 3.2, 7.3 |
| manifiestan | ἀποφαίνονται | ἀποφαίνω | 4.2, 7.4 |
| melodía | μέλος | μέλος | 2.2, 5.1 |
| melopeya | μελοποιία, μελοποιίαν | μελοποιία | 3.1, 4.3, 7.6, 3.2 |
| menos técnico | ἀτεχνότατον | ἄτεχνος | 7.6 |
| metros | μέτρων | μέτρον | 2.2, 3.2 |
| mito | μῦθον, μῦθος | μῦθος | 4.1, 4.3, 5.3, 7.1, 4.2, 5.1, 6.2 |
| más soberana | κυριωτέρα | κύριος | 7.6 |
| narración | ἀπαγγελίας | ἀπαγγελία | 2.1 |
| necesidad | ἀνάγκη | ἀνάγκη | 4.1 |
| noble | σπουδαίας | σπουδαῖος | 2.1 |
| obra | ἔργον | ἔργον | 6.2, 7.2 |
| operando | περαίνουσα | περαίνω | 2.1 |
| opinión | γνώμην | γνώμη | 4.2 |
| ornato | κόσμος | κόσμος | 3.1 |
| para la | τῇ | — | 6.4 |
| parte | μόριον | μόριον | 3.1 |
| partes | μέρη, μορίοις | μέρος, μόριον | 2.1, 4.3, 4.4, 6.3 |
| pensamiento | διάνοια, διάνοιαν | διάνοια | 4.1, 4.2, 5.1, 4.1, 4.3, 7.2, 7.4 |
| perfecta | τελείας | τέλειος | 2.1 |
| poetas | ποιηταὶ | ποιητής | 6.1, 6.4 |
| propio | οἰκεῖον | οἰκεῖος | 7.6 |
| que tiene | ἐχούσης | ἔχω | 2.1 |
| realizan | ποιοῦνται | ποιέω | 3.1 |
| realizarse | περαίνεσθαι | περαίνω | 2.2 |
| representación | μίμησιν, μίμησις | μίμησις | 2.1, 4.1, 7.1, 3.1 |
| resultante | γινόμενον | γίγνομαι | 1.1 |
| ritmo | ῥυθμὸν | ῥυθμός | 2.2 |
| sazonado | ἡδυσμένον, ἡδυσμένῳ | ἡδύνω | 2.1, 2.2 |
| se actúa | πράττεται | πράττω | 4.1 |
| ser | εἶναι | εἰμί | 4.1, 4.3, 7.5 |
| seria | σπουδαίας | σπουδαῖος | 2.1 |
| sería | εἴη | εἰμί | 3.1 |
| sin carácter | ἀήθεις | ἀήθης | 6.1 |
| son | εἰσὶν | εἰμί | 5.2 |
| tiene | ἔχει | ἔχω | 3.2, 5.1, 6.1, 7.5 |
| tipos | εἰδῶν, εἴδεσι | εἶδος | 2.1, 2.2 |
| tragedia | τραγῳδία | τραγῳδία | 2.1, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 |
| trama | μῦθον, μῦθος | μῦθος | 4.1, 4.3, 5.3, 7.1, 4.2, 5.1, 6.2 |
| técnica | τέχνη | τέχνη | 7.6 |
| untara | ἐναλείψειε | ἐναλείφω | 7.1 |
| versos | μέτρων, ἐμμέτρων | μέτρον, ἔμμετρος | 2.2, 3.2, 7.5 |
1. Artículos (ὁ, ἡ, τό)
Referencia: Diapositiva 2 del curso.
| Forma | Caso | Número | Género | Traducción |
|---|---|---|---|---|
| ὁ | Nominativo | Singular | Masculino | el |
| ἡ | Nominativo | Singular | Femenino | la |
| τὸ | Nom. / Acus. | Singular | Neutro | lo / el |
| τοῦ | Genitivo | Singular | Masc. / Neut. | del |
| τῆς | Genitivo | Singular | Femenino | de la |
| τῷ | Dativo | Singular | Masc. / Neut. | al / para el |
| τῇ | Dativo | Singular | Femenino | a la / para la |
| τὸν | Acusativo | Singular | Masculino | al / el |
| την | Acusativo | Singular | Femenino | a la / la |
| οἱ | Nominativo | Plural | Masculino | los |
| αἱ | Nominativo | Plural | Femenino | las |
| τὰ | Nom. / Acus. | Plural | Neutro | los / las |
| τῶν | Genitivo | Plural | M. / F. / N. | de los / de las |
| τοῖς | Dativo | Plural | Masc. / Neut. | a los / en los |
| ταῖς | Dativo | Plural | Femenino | a las / en las |
| τοὺς | Acusativo | Plural | Masculino | a los |
| τὰς | Acusativo | Plural | Femenino | a las |
2. Sustantivos y Adjetivos (Por Declinación)
Primera Declinación (Temas en -α / -η)
Referencia: Diapositiva 3.
| Palabra | Lema | Análisis | Traducción |
|---|---|---|---|
| ἀνάγκη | ἀνάγκη | Nom. Sg. Fem. (-η) | necesidad |
| ἀνάγκης | ἀνάγκη | Gen. Sg. Fem. (-η) | de necesidad |
| ἀπαγγελίας | ἀπαγγελία | Gen. Sg. Fem. (-α pura) | de relato / narración |
| ἀπεργασίαν | ἀπεργασία | Acus. Sg. Fem. (-α pura) | elaboración / acabado |
| ἁρμονίαν | ἁρμονία | Acus. Sg. Fem. (-α pura) | armonía |
| γνώμην | γνώμη | Acus. Sg. Fem. (-η) | opinión / juicio |
| διάνοια | διάνοια | Nom. Sg. Fem. (-α pura) | pensamiento |
| διάνοιαν | διάνοια | Acus. Sg. Fem. (-α pura) | pensamiento |
| δόξα | δόξα | Nom. Sg. Fem. (-α mixta) | opinión / gloria |
| ἑρμηνείαν | ἑρμηνεία | Acus. Sg. Fem. (-α pura) | expresión |
| εὐδαιμονία | εὐδαιμονία | Nom. Sg. Fem. (-α pura) | felicidad |
| κακοδαιμονία | κακοδαιμονία | Nom. Sg. Fem. (-α pura) | infelicidad |
| κωμῳδίας | κωμῳδία | Gen. Sg. Fem. (-α pura) | de la comedia |
| μελοποιία | μελοποιία | Nom. Sg. Fem. (-α pura) | melopeya |
| μελοποιίαν | μελοποιία | Acus. Sg. Fem. (-α pura) | melopeya |
| μιμητικῆς | μιμητική | Gen. Sg. Fem. (-η) | de la imitativa |
| ὀνομασίας | ὀνομασία | Gen. Sg. Fem. (-α pura) | denominación |
| οὐσίας | οὐσία | Gen. Sg. Fem. (-α pura) | de la esencia |
| ποιηταὶ | ποιητής | Nom. Plural Masc. (-ης) | poetas |
| ποιητῶν | ποιητής | Gen. Plural Masc. (-ης) | de los poetas |
| ποιητικῆς | ποιητική | Gen. Sg. Fem. (-η) | de la poética |
| σπουδαίας | σπουδαῖος | Gen. Sg. Fem. (Adj 2-1-2) | noble / seria |
| τελείας | τέλειος | Gen. Sg. Fem. (Adj 2-1-2) | completa / perfecta |
| τέχνη | τέχνη | Nom. Sg. Fem. (-η) | técnica / arte |
| τραγῳδία | τραγῳδία | Nom. Sg. Fem. (-α pura) | tragedia |
| τραγῳδίας | τραγῳδία | Gen. Sg. Fem. (-α pura) | de la tragedia |
| ὑποκριτῶν | ὑποκριτής | Gen. Plural Masc. (-ης) | de los actores |
| φανερὰν | φανερός | Acus. Sg. Fem. (Adj 2-1-2) | manifiesta |
Segunda Declinación (Temas en -ο)
Referencia: Diapositiva 4.
