Tablas para el estudio del griego antiguo.pptx
Tablas para el estudio del griego antiguo.pptx
Diapositiva 1
Tablas para el estudio del griego antiguo Manual de morfología nominal y verbal para la traducción filológica.
Introducción: El Sistema de Casos y Funciones
El griego antiguo es una lengua flexiva. La función sintáctica se determina por la desinencia (terminación) de la palabra.
| Caso | Función Primaria | Traducción Filológica / Sentido |
|---|---|---|
| Nominativo | Sujeto / Atributo | El/La [sustantivo] (quien realiza la acción o es descrito) |
| Vocativo | Apelación Directa | ¡Oh [sustantivo]! (para llamar a alguien) |
| Acusativo | Objeto Directo / Extensión | Al/A la [sustantivo] / Durante / Hacia |
| Genitivo | C. del Nombre / Origen | De/Desde [sustantivo] (pertenencia/partitivo) |
| Dativo | O. Indirecto / Instrumento | A/Para/Con/En/Por [sustantivo] (interés/lugar/medio) |
Diapositiva 2: Artículos (ὁ, ἡ, τό)
Identificador universal. Memorizar esta tabla es esencial para identificar casos ambiguos en la 3.ª declinación.
| Caso | Masc. Sg. | Fem. Sg. | Neut. Sg. | Masc. Pl. | Fem. Pl. | Neut. Pl. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom. | ὁ | ἡ | τό | οἱ | αἱ | τά |
| Acus. | τόν | τήν | τό | τούς | τάς | τά |
| Gen. | τοῦ | τῆς | τοῦ | τῶν | τῶν | τῶν |
| Dat. | τῷ | τῇ | τῷ | τοῖς | ταῖς | τοῖς |
Diapositiva 3: Primera Declinación (Femeninos)
Se distinguen tres tipos según la vocal final del tema.
| Caso | -α pura (tras ε, ι, ρ) Ej: τραγῳδία |
-α mixta (tras cons. distinta) Ej: δόξα |
-η (vocalismo en eta) Ej: ἀνάγκη |
|---|---|---|---|
| Nom. Sg. | ἡ τραγῳδί-α | ἡ δόξ-α | ἡ ἀνάγκ-η |
| Voc. Sg. | (ὦ) τραγῳδί-α | (ὦ) δόξ-α | (ὦ) ἀνάγκ-η |
| Acus. Sg. | τὴν τραγῳδί-αν | τὴν δόξ-αν | τὴν ἀνάγκ-ην |
| Gen. Sg. | τῆς τραγῳδί-ας | τῆς δόξ-ης | τῆς ἀνάγκ-ης |
| Dat. Sg. | τῇ τραγῳδί-ᾳ | τῇ δόξ-ῃ | τῇ ἀνάγκ-ῃ |
| Nom. Pl. | αἱ τραγῳδί-αι | αἱ δόξ-αι | αἱ ἀνάγκ-αι |
| Gen. Pl. | τῶν τραγῳδι-ῶν | τῶν δοξ-ῶν | τῶν ἀναγκ-ῶν |
| Dat. Pl. | ταῖς τραγῳδί-αις | ταῖς δόξ-αις | ταῖς ἀνάγκ-αις |
Diapositiva 4: Primera Declinación (Masculinos)
Sustantivos masculinos (profesiones, agentes). Genitivo singular en -ου.
| Caso | -ας (tras ε, ι, ρ) Ej: νεανίας (joven) |
-ης (tras otras cons.) Ej: πολιτής (ciudadano) |
|---|---|---|
| Nom. Sg. | ὁ νεανί-ας | ὁ πολιτή-ς |
| Voc. Sg. | (ὦ) νεανί-α | (ὦ) πολῖτ-α (Nota: -α breve) |
| Acus. Sg. | τὸν νεανί-αν | τὸν πολιτή-ν |
| Gen. Sg. | τοῦ νεανί-ου | τοῦ πολιτ-οῦ |
| Dat. Sg. | τῷ νεανί-ᾳ | τῷ πολιτ-ῇ |
| Nom. Pl. | οἱ νεανί-αι | οἱ πολῖτ-αι |
| Gen. Pl. | τῶν νεανι-ῶν | τῶν πολιτ-ῶν |
Diapositiva 5: Segunda Declinación (Masc./Fem. y Neutros)
Temas en -o.
| Caso | Masc. / Fem. (-ος) Ej: ὁ μῦθος (mito) |
Neutro (-ον) Ej: τὸ μέτρον (medida) |
|---|---|---|
| Nom. Sg. | ὁ μῦθ-ος | τὸ μέτρ-ον |
| Voc. Sg. | (ὦ) μῦθ-ε | (ὦ) μέτρ-ον |
| Acus. Sg. | τὸν μῦθ-ον | τὸ μέτρ-ον |
| Gen. Sg. | τοῦ μύθ-ου | τοῦ μέτρ-ου |
| Dat. Sg. | τῷ μύθ-ῳ | τῷ μέτρ-ῳ |
| Nom. Pl. | οἱ μῦθ-οι | τὰ μέτρ-α |
| Acus. Pl. | τοὺς μύθ-ους | τὰ μέτρ-α |
| Gen. Pl. | τῶν μύθ-ων | τῶν μέτρ-ων |
| Dat. Pl. | τοῖς μύθ-οις | τοῖς μέτρ-οις |
Diapositiva 6: Adjetivos de la Primera Clase (2-1-2)
Siguen la 2.ª declinación (Masc/Neut) y la 1.ª (Fem).
| Caso | Masc (2.ª) | Fem (1.ª -α pura) | Neut (2.ª) | Ej: δίκαιος (justo) |
|---|---|---|---|---|
| Nom. Sg. | δίκαι-ος | δικαί-α | δίκαι-ον | |
| Acus. Sg. | δίκαι-ον | δικαί-an | δίκαι-ον | |
| Gen. Sg. | δικαί-ου | δικαί-ας | δικαί-ου | |
| Nom. Pl. | δίκαι-οι | δίκαι-αι | δίκαι-α |
Nota: Si la raíz no acaba en ε, ι, ρ, el femenino es en -η (Ej: ἀγαθός, ἀγαθή, ἀγαθόν).
Diapositiva 7: Adjetivos de la Segunda Clase (2-2)
Masculino y Femenino idénticos. Compuestos habitualmente. Ej: ἔνδοξος (famoso).
| Caso | Masc. / Fem. | Neutro |
|---|---|---|
| Nom. Sg. | ἔνδοξ-ος | ἔνδοξ-ον |
| Acus. Sg. | ἔνδοξ-ον | ἔνδοξ-ον |
| Gen. Sg. | ἐνδόξ-ου | ἐνδόξ-ου |
| Nom. Pl. | ἔνδοξ-οι | ἔνδοξ-α |
Diapositiva 8: Tercera Declinación (Generalidades)
Declinación Atemática. Desinencias se unen al tema.
| Caso | Masc. / Fem. | Neutro |
|---|---|---|
| Nom. Sg. | -ς / Alargamiento | Tema puro |
| Acus. Sg. | -α (cons.) / -ν (vocal) | Tema puro |
| Gen. Sg. | -ος | -ος |
| Dat. Sg. | -ι | -ι |
| Nom. Pl. | -ες | -α |
| Acus. Pl. | -ας | -α |
| Gen. Pl. | -ων | -ων |
| Dat. Pl. | -σι(ν) | -σι(ν) |
Diapositiva 9: 3.ª Decl. - Temas en Labial (β, π, φ)
Labial + σ = ψ. Ej: φλέψ (vena).
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nom. | φλέψ | φλέβ-ες |
| Voc. | φλέψ | φλέβ-ες |
| Acus. | φλέβ-α | φλέβ-ας |
| Gen. | φλεβ-ός | φλεβ-ῶν |
| Dat. | φλεβ-ί | φλεψί (φλεβ-σι) |
Diapositiva 10: 3.ª Decl. - Temas en Gutural (γ, κ, χ)
Gutural + σ = ξ. Ej: φύλαξ (guardián).
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nom. | φύλαξ | φύλακ-ες |
| Acus. | φύλακ-α | φύλακ-ας |
| Gen. | φύλακ-ος | φυλάκ-ων |
| Dat. | φύλακ-ι | φύλαξι (φύλακ-σι) |
Diapositiva 11: 3.ª Decl. - Temas en Dental (δ, τ, θ)
Dental ante σ cae. Animados: λαμπάς, -άδος (antorcha). Neutros: σῶμα, -ατος (cuerpo) [La τ final del tema desaparece en Nom/Ac Sg].
| Caso | Masc/Fem (λαμπάς) | Neutro (σῶμα) |
|---|---|---|
| Nom. Sg. | λαμπάς | σῶμα |
| Acus. Sg. | λαμπάδ-α | σῶμα |
| Gen. Sg. | λαμπάδ-ος | σώματ-ος |
| Dat. Sg. | λαμπάδ-ι | σώματ-ι |
| Nom. Pl. | λαμπάδ-ες | σώματ-α |
| Dat. Pl. | λαμπάσι | σώμασι |
Diapositiva 12: 3.ª Decl. - Temas en Nasal (ν)
- Sin -s en Nom: λιμήν, λιμένος (puerto).
- Con -s en Nom: ῥίς, ῥινός (nariz). La ν cae ante σ.
| λιμήν (Sg/Pl) | ῥίς (Sg/Pl) | |
|---|---|---|
| Nom. | λιμήν / λιμέν-ες | ῥίς / ῥῖν-ες |
| Gen. | λιμέν-ος / λιμέν-ων | ῥιν-ός / ῥιν-ῶν |
| Dat. | λιμέν-ι / λιμέσι | ῥιν-ί / ῥισί |
Diapositiva 13: 3.ª Decl. - Temas en Nasal Reforzada (-ντ)
Grupo -ντ ante σ cae con alargamiento compensatorio (o > ου). Ej: γέρων, γέροντος (anciano).
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nom. | γέρων | γέροντ-ες |
| Voc. | γέρον (pérdida τ) | γέροντ-ες |
| Acus. | γέροντ-α | γέροντ-ας |
| Gen. | γέροντ-ος | γερόντ-ων |
| Dat. | γέροντ-ι | γέρουσι (< γέροντ-σι) |
Diapositiva 14: Participios Activos (Tema en -ντ)
Siguen la 3.ª declinación (Masc/Neut) y 1.ª (Fem). Modelo: λύων, λύουσα, λῦον (el que desata).
| Caso | Masc. (3.ª) | Fem. (1.ª) | Neut. (3.ª) |
|---|---|---|---|
| Nom. Sg. | λύων | λύουσα | λῦον |
| Acus. Sg. | λύοντ-α | λύουσαν | λῦον |
| Gen. Sg. | λύοντ-ος | λυούσ-ης | λύοντ-ος |
| Dat. Pl. | λύουσι | λυούσ-αις | λύουσι |
Diapositiva 15: Adjetivo "Todo" (πᾶς, πᾶσα, πᾶν)
Tema en -ντ (pant-). Irregularidades acentuales.
| Caso | Masc. | Fem. | Neut. |
|---|---|---|---|
| Nom. Sg. | πᾶς | πᾶσα | πᾶν |
| Acus. Sg. | πάντ-α | πᾶσαν | πᾶν |
| Gen. Sg. | παντ-ός | πάσ-ης | παντ-ός |
| Nom. Pl. | πάντ-ες | πᾶσαι | πάντ-α |
| Gen. Pl. | πάντ-ων | πασ-ῶν | πάντ-ων |
| Dat. Pl. | πᾶσι | πάσαις | πᾶσι |
Diapositiva 16: 3.ª Decl. - Temas en Líquida (λ, ρ)
- λ: ἅλς, ἁλός (sal).
- ρ (sin síncopa): ῥήτωρ, -ορος (orador).
- ρ (con síncopa): πατήρ, πατρός (padre); ἀνήρ, ἀνδρός (varón, con epéntesis δ).
| Caso | πατήρ (Síncopa fuerte) | ἀνήρ (Síncopa + δ) |
|---|---|---|
| Nom. Sg. | πατήρ | ἀνήρ |
| Voc. Sg. | πάτερ | ἄνερ |
| Gen. Sg. | πατρ-ός | ἀνδρ-ός |
| Dat. Sg. | πατρ-ί | ἀνδρ-ί |
| Gen. Pl. | πατέρ-ων | ἀνδρ-ῶν |
| Dat. Pl. | πατρ-άσι | ἀνδρ-άσι |
Diapositiva 17: 3.ª Decl. - Temas en Silbante Neutros (-ες)
Caída de σ intervocálica y contracción. Ej: γένος, γένους (linaje/género). Contracciones: ε+ο > ου | ε+α > η.
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nom/Ac. | γένος | γέν-η (γένε-α) |
| Gen. | γέν-ους (γένε-ος) | γεν-ῶν (γενέ-ων) |
| Dat. | γέν-ει (γένε-ι) | γένε-σι |
Diapositiva 18: 3.ª Decl. - Temas en Silbante Masc/Fem (-ες)
Adjetivos y nombres propios. Ej: τριήρης (trireme), ἀληθής (verdadero). Contracciones: ε+ε > ει.
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nom. | τριήρης | τριήρ-εις (τριήρε-ες) |
| Acus. | τριήρ-η | τριήρ-εις |
| Gen. | τριήρ-ους | τριηρ-ῶν |
| Dat. | τριήρ-ει | τριήρε-σι |
Diapositiva 19: 3.ª Decl. - Temas en Vocal (-ι, -υ) Invariables
No hay alternancia vocálica. Ej: ἰχθύς (pez).
| Singular | Plural | |
|---|---|---|
| Nom. | ἰχθύ-ς | ἰχθύ-ες |
| Acus. | ἰχθύ-ν | ἰχθύ-ς |
| Gen. | ἰχθύ-ος | ἰχθύ-ων |
Diapositiva 20: 3.ª Decl. - Temas en Vocal (-ι, -υ) Alternantes
Base fundamental del léxico de la Poética. Alternancia: tema puro en Nom/Ac, grado pleno (ε) en Gen/Dat. Genitivo singular en -ως. Ej: πόλις (ciudad), μίμησις (representación).
| Caso | Singular | Plural |
|---|---|---|
| Nom. | μίμησ-ις | μιμήσ-εις |
| Acus. | μίμησ-ιν | μιμήσ-εις |
| Gen. | μιμήσ-εως | μιμήσ-εων |
| Dat. | μιμήσ-ει | μιμήσ-εσι |
Diapositiva 21: Adjetivos de la Tercera Clase (-υς, -εια, -υ)
Masc (3.ª alternante), Fem (1.ª), Neut (3.ª puro). Ej: ἡδύς, ἡδεῖα, ἡδύ (dulce/placentero).
| Caso | Masc. | Fem. | Neut. |
|---|---|---|---|
| Nom. Sg. | ἡδύς | ἡδεῖα | ἡδύ |
| Gen. Sg. | ἡδέ-ος | ἡδεί-ας | ἡδέ-ος |
| Nom. Pl. | ἡδεῖς | ἡδεῖαι | ἡδέ-α |
Diapositiva 22: 3.ª Decl. - Temas en Diptongo
- -ευ: βασιλεύς (rey). Gen: -έως. Nom Pl: -ῆς / -εῖς.
- -αυ: γραῦς (anciana).
- -ου: βοῦς (buey). Acus Sg: βοῦν.
Diapositiva 23: Pronombres Personales
No tienen género inherente.
| Caso | 1.ª Pers (ἐγώ) | 2.ª Pers (σύ) |
|---|---|---|
| Nom. | ἐγώ / ἡμεῖς (nosotros) | σύ / ὑμεῖς (vosotros) |
| Acus. | ἐμέ (με) / ἡμᾶς | σέ (σε) / ὑμᾶς |
| Gen. | ἐμοῦ (μου) / ἡμῶν | σοῦ (σου) / ὑμῶν |
| Dat. | ἐμοί (μοι) / ἡμῖν | σοί (σοι) / ὑμῖν |
Diapositiva 24: Pronombre-Adjetivo αὐτός
Tres valores según posición:
- Mismo: ὁ αὐτὸς ἀνήρ (El mismo hombre).
- Propio/En persona: αὐτὸς ὁ ἀνήρ (El hombre mismo/en persona).
- Él/Ella/Ello (Pronombre): αὐτοῦ (de él), αὐτόν (a él). [Nunca en Nominativo con este valor].
Se declina como un adjetivo 2-1-2 (αὐτός, αὐτή, αὐτό - neutro sin -ν).
Diapositiva 25: Pronombres Demostrativos
- hic (este): ὅδε, ἥδε, τόδε (Artículo + δε).
- iste (ese): οὗτος, αὕτη, τοῦτο. (¡Ojo con el neutro τοῦτο!).
- ille (aquel): ἐκεῖνος, ἐκείνη, ἐκεῖνο (Modelo αὐτός).
Paradigma de οὗτος (Ese):
| Masc. | Fem. | Neut. | |
|---|---|---|---|
| Nom. Sg. | οὗτος | αὕτη | τοῦτο |
| Acus. Sg. | τοῦτον | ταύτην | τοῦτο |
| Gen. Sg. | τούτου | ταύτης | τούτου |
| Nom. Pl. | οὗτοι | αὗται | ταῦτα |
Diapositiva 26: Pronombres Relativos (ὅς, ἥ, ὅ)
"Que / El cual". Se distingue del artículo por la ausencia de τ- (salvo neutro) y acentuación.
| Masc. | Fem. | Neut. | |
|---|---|---|---|
| Nom. Sg. | ὅς | ἥ | ὅ |
| Acus. Sg. | ὅν | ἥν | ὅ |
| Gen. Sg. | οὗ | ἧς | οὗ |
| Nom. Pl. | οἵ | αἵ | ἅ |
Diapositiva 27: Verbo εἰμί (Ser) - Paradigma Completo
Atemático e irregular.
| Indicativo | Infinitivo | Participio | Optativo (Potencial) | |
|---|---|---|---|---|
| Pres. | εἰμί, εἶ, ἐστί(ν) ἐσμέν, ἐστέ, εἰσί(ν) |
εἶναι | ὤν, οὖσα, ὄν (gen: ὄντος) |
εἴην, εἴης, εἴη εἴημεν/εἶμεν... |
| Impf. | ἦν, ἦσθα, ἦν... |
Diapositiva 28: Verbo λύω (Desatar) - Voz Activa
Modelo de verbo temático regular.
| Indicativo Presente | Infinitivo | Participio | |
|---|---|---|---|
| Sg. | λύ-ω λύ-εις λύ-ει |
λύ-ειν | λύ-ων λύ-ουσα λῦ-ον |
| Pl. | λύ-ομεν λύ-ετε λύ-ουσι(ν) |
Diapositiva 29: Verbo λύω (Desatar) - Voz Media
"Desatarse", "Desatar para sí".
| Indicativo Presente | Infinitivo | Participio | |
|---|---|---|---|
| Sg. | λύ-ομαι λύ-ῃ / -ει λύ-εται |
λύ-εσθαι | λυ-όμενος λυ-ομένη λυ-όμενον |
| Pl. | λυ-όμεθα λύ-εσθε λύ-ονται |
Diapositiva 30: Verbos Contractos (Presente)
Las vocales del tema (α, ε, ο) se contraen con la vocal temática.
- -εω (ποιέω): ε+ο > ου | ε+ε > ει.
- ποιῶ, ποιεῖς, ποιεῖ...
- Media: ποιεῖται (Poética).
- -αω (τιμάω): α+ο > ω | α+ε > α.
- τιμῶ, τιμᾷς, τιμᾷ...
- -οω (δηλόω): ο+ε > ου.
- δηλῶ, δηλοῖς, δηλοῖ...
Fin del Manual de Tablas Extendido.